En caso de requerir asistencia con algún detalle concerniente al uso de las Tecnologías de la información que la UASLP proporciona a sus usuarios, puede consultar la siguiente lista para conocer los datos del Responsable de Tecnología asignado a su dependencia.
Si la dependencia a la que pertenece, no aparece en este listado, se puede comunicar a las siguientes extensiones para recibir asistencia.
Para descargar una versión para impresión de esta información, favor de hacer clic aquí
NOMBRE | CORREO | TELEFONO | ENTIDAD |
---|---|---|---|
Delia Verónica Hernández López | delia.lopez@uaslp.mx | 444 812 9603 | CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR |
Edgar Eduardo Ríos Medrano | edgar.rios@uaslp.mx | 1468 | CENTRO DE DOCUMENTACION HISTORICA "LIC. RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA" |
Alejandro Orocio Zamarripa | aorocio@uaslp.mx | (444) 8261313 Ext. 1612 | CENTRO DE IDIOMAS |
Pedro Alberto Orta López | pedrorta@uaslp.mx | 8508 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMEDICINA |
León Felipe Reynoso Vázquez | leon.reynoso@uaslp.mx | 1241 | COORDINACION ACADEMICA EN ARTE |
Francisco García Ortega | francisco.garcia@uaslp.mx | 4331 | COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO |
Lucia Martínez Contreras | lucia.martinez@uaslp.mx | (496) 963 4030 * | COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO OESTE |
Francisco Abdon Pérez García | abdon.perez@uaslp.mx | 7470 | COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS TAMAZUNCHALE) |
María Eugenia Almendarez García | eugenia.almendarez@uaslp.mx | 7203 | COORDINACION DE AGENDA AMBIENTAL DE LA UASLP |
Neil Selene Castro Ortega | neil.castro@uaslp.mx | 8410 | COORDINACION PARA LA INNOVACION Y APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA |
Cesar Antonio López Pérez | cesar.lopez@uaslp.mx | 5318 | DEPARTAMENTO DE FISICO-MATEMATICAS |
Octavio Rodríguez Vargas | orzv@uaslp.mx | 3723 | DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES |
Héctor Ariel Vázquez Esparragoza | hector.vazquez@uaslp.mx | 7558 | DIVISION DE DESARROLLO HUMANO |
Mónica Preciado Diaz De León | monica.preciado@uaslp.mx | 7869 | DIVISION DE DESARROLLO HUMANO |
Edmundo Alejandro López Castro | alejandro.castro@uaslp.mx | 1239 | DIVISION DE DIFUSION CULTURAL |
Reyna Sarahi Ávila González | reyna.avila@uaslp.mx | 1269 | DIVISION DE DIFUSION CULTURAL |
Francisco Javier Moreno Cuellar | francisco.cuellar@uaslp.mx | 1239 | DIVISION DE DIFUSION CULTURAL |
Luis Emiliano Soto Martinez | luis.soto@uaslp.mx | 1252 | DIVISION DE DIFUSION CULTURAL |
Mónico Jiménez Hernández | monico.hernandez@uaslp.mx | 1238 | DIVISION DE DIFUSION CULTURAL |
Juan Antonio Hernández Arredondo | jaha@uaslp.mx | 7832 | DIVISION DE INFORMATICA |
Víctor García Chávez | victor.garcia@uaslp.mx | 7864 | DIVISION DE INFORMATICA |
Miguel Ángel García Delgado | angel.garcia@uaslp.mx | 1426 | DIVISION DE SERVICIOS ESCOLARES |
Beatriz Adriana Sánchez Álvarez | beatriz.sanchez@uaslp.mx | 5559 | DIVISION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES |
Guillermo Delgado Alcalde | guillermo.alcalde@uaslp.mx | 7121 | DIVISION DE VINCULACION UNIVERSITARIA |
Uriel Sandoval Berrones | uriel.sandoval@uaslp.mx | 4387 | ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA |
Marco Aurelio Cáredenas Juárez | marco.cardenas@uaslp.mx | 5667 | FACULTAD DE CIENCIAS |
Rafael Miguel Ángel Sánchez Paredes | rafael.sanchez@uaslp.mx | 8130 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
Miguel Ángel Olvera Martínez | miguel.olvera@uaslp.mx | 9010 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION |
Daniel Israel Moreno Galarza | daniel.moreno@uaslp.mx | 6443 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS |
Juan Enrique Avalos Argüijo | enrique.arguijo@uaslp.mx | 9222 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES |
Jesús Eduardo Salinas Guel | eduardo.guel@uaslp.mx | 3411 | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION |
Selene Bautista Hernández | selene@pfca.uaslp.mx | 4016 | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION AREA DE POSGRADO |
Jesus Mauricio Serrano Ruiz | mauricio@fh.uaslp.mx | 3510 | FACULTAD DE DERECHO |
Ricardo Hernández Medina | rhm@uaslp.mx | 7013 | FACULTAD DE ECONOMIA |
Mario Alejandro Chavez Zapata | alejandro.chavez@uaslp.mx | 5090 | FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICION |
Edgardo Martínez Martín Del Campo | edgardommc@uaslp.mx | 5121 | FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA |
Juan José Navarro Cedillo | navarroj@uaslp.mx | 6094 | FACULTAD DE INGENIERIA |
Ivan Villanueva Naquid | ivan.naquid@uaslp.mx | 6659 | FACULTAD DE MEDICINA |
Araceli Camacho Navarro | araceli.camacho@uaslp.mx | 9330 | FACULTAD DE PSICOLOGIA |
Antonio Zapata Silva | azapata@uaslp.mx | 6855 | FACULTAD DEL HABITAT |
José Limón Castillo | jose.limon@uaslp.mx | (444) 826 2362 al 65 Ext. 125 * | INSTITUTO DE FISICA |
José Juan Francisco Castillo Rivera | francisco.castillo@uaslp.mx | (444) 811 1741 * | INSTITUTO DE GEOLOGIA |
Jorge Antonio González Fortuna | jfortuna@iico.uaslp.mx | (444) 825 0183 Ext. 225* | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMUNICACION OPTICA |
Laura Yañez Espinosa | lyaneze@uaslp.mx | (444) 842 1146 Ext. 120 * | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ZONAS DESERTICAS |
Carlos Aldasoro Serrano | aldasoro@uaslp.mx | 8219 | INSTITUTO DE METALURGIA |
David González Flores | david.flores@uaslp.mx | 7663 al 65 | RECTORIA |
Jessica Gudiño Cepeda | jessica.gudino@uaslp.mx | 1163 | RECTORIA |
Tania Jessica Amaya Grimaldo | tania.amaya@uaslp.mx | 7151 | RECTORIA |
Adán López Robledo | adanl@uaslp.mx | 5242 | SECRETARIA ACADEMICA |
Enrique Sánchez Paredes | enrique.sanchez@uaslp.mx | 7558 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
Julio César Ibarra Ruíz | julioir@uaslp.mx | 7757 | SECRETARIA DE FINANZAS |
Citlali González Cano | citlali.gonzalez@uaslp.mx | 5858 | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO |
Hector Luna Alfaro | hluna@uaslp.mx | 3818 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS |
Jose Eduardo Aguilar Montoya | eduardo.aguilar@uaslp.mx | 4583 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS |
Juan Carlos Flores Guevara | fguevara@uaslp.mx | (481) 381 2348 * | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA |
Galdino Antonio Turrubiartes Flores | galdino.turrubiartes@uaslp.mx | 4524 | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA |
Nohemí Flores Martínez | nohemi.flores@uaslp.mx | 7681 | UNITIENDA |
Nota: Todos los teléfonos son extensiones internas a excepción de los que muestran el teléfono completo